- Se determinaron los topes de gastos de las campañas para ayuntamientos, diputaciones al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa y gubernatura del estado, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024.
En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) determinó los topes de gastos de las campañas para ayuntamientos, diputaciones al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa y gubernatura del estado, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024.
El artículo 205 de la ley electoral local, establece que los gastos que realicen las candidatas y candidatos, partidos políticos y coaliciones, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General del IEEG.
El tope de gastos de campaña para la elección de gubernatura en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024, asciende a la cantidad total de 82 millones 549 mil 675 pesos con 31 centavos.
Los topes de gastos de campaña para la elección de ayuntamientos son los siguientes:
Municipio |
Topes de Gastos de Campaña |
ABASOLO | $1,298,645.19 |
ACÁMBARO | $1,614,607.67 |
APASEO EL ALTO | $1,110,163.22 |
APASEO EL GRANDE | $1,423,104.71 |
ATARJEA | $314,159.39 |
CELAYA | $6,402,162.18 |
COMONFORT | $1,194,332.12 |
CORONEO | $371,282.79 |
CORTAZAR | $1,428,242.28 |
CUERÁMARO | $561,879.30 |
DOCTOR MORA | $538,067.35 |
DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL |
$2,134,135.10 |
GUANAJUATO | $2,582,677.60 |
HUANÍMARO | $483,932.97 |
IRAPUATO | $6,982,171.55 |
JARAL DEL PROGRESO | $625,712.00 |
JERÉCUARO | $1,015,956.74 |
LEÓN | $17,905,029.15 |
MANUEL DOBLADO | $625,967.52 |
MOROLEÓN | $1,110,215.31 |
OCAMPO | $482,782.75 |
PÉNJAMO | $2,234,375.90 |
PUEBLO NUEVO | $410,697.11 |
PURÍSIMA DEL RINCÓN | $1,304,684.21 |
ROMITA | $1,067,793.64 |
SALAMANCA | $3,941,819.88 |
SALVATIERRA | $1,441,482.40 |
SAN DIEGO DE LA UNIÓN | $589,726.51 |
SAN FELIPE | $1,518,901.25 |
SAN FRANCISCO DEL RINCÓN | $1,741,385.49 |
SAN JOSÉ ITURBIDE | $1,246,798.66 |
SAN LUIS DE LA PAZ | $1,582,809.80 |
SAN MIGUEL DE ALLENDE | $2,358,380.16 |
SANTA CATARINA | $319,083.05 |
SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS | $1,221,347.12 |
SANTIAGO MARAVATÍO | $333,572.88 |
SILAO DE LA VICTORIA | $2,568,622.93 |
TARANDACUAO | $412,434.10 |
TARIMORO | $653,092.48 |
TIERRA BLANCA | $438,091.57 |
URIANGATO | $1,530,989.02 |
VALLE DE SANTIAGO | $2,068,856.94 |
VICTORIA | $449,695.49 |
VILLAGRÁN | $1,324,205.86 |
XICHÚ | $358,726.29 |
YURIRIA | $1,226,875.71 |
Los topes de gastos de campaña para cada distrito electoral en la elección de diputaciones al Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa son:
Distrito |
Topes de Gastos de Campaña |
1 | $3,688,303.48 |
2 | $3,326,796.79 |
3 | $3,085,847.01 |
4 | $3,119,018.96 |
5 | $2,996,776.91 |
6 | $3,258,866.88 |
7 | $3,794,847.03 |
8 | $3,509,425.13 |
9 | $3,406,254.68 |
10 | $3,703,993.50 |
11 | $3,429,681.73 |
12 | $3,365,683.14 |
13 | $3,448,291.41 |
14 | $3,315,774.36 |
15 | $3,186,716.08 |
16 | $2,992,271.46 |
17 | $3,477,603.30 |
18 | $3,588,009.82 |
19 | $3,377,175.97 |
20 | $3,468,846.53 |
21 | $3,350,117.36 |
22 | $3,837,778.40 |
Se determina improcedente recurso de revocación
En otro punto del orden del día, el Consejo General determinó improcedente el recurso de revocación promovido por Carlos Maximiliano Corona Camacho, en contra del acuerdo CGIEEG/005/2024.
No obstante que el recurso de revocación es improcedente en contra del acuerdo CGIEEG/005/2024, de conformidad con el artículo 389, fracción XI, de la ley electoral local, tal acto es susceptible de combatirse a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, cuyo conocimiento y resolución corresponde al ámbito de competencia del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG), tal como dispone el artículo 391 de la misma ley, razón por la cual el escrito presentado por el ciudadano en comento, será remitido a dicho Tribunal.
La sesión completa se puede ver en:
https://www.youtube.com/live/7TA9afMZ9VA?si=t6f3ba0CL7O9BrWH
https://www.facebook.com/IEEGTO/videos/403988158808773
Agradecemos su difusión.