•Se aprobó el registro de planillas de las candidaturas a integrar los ayuntamientos por parte de partidos políticos para contender en la elección ordinaria del 2 de junio de 2024.
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), en sesión especial, aprobó el registro de planillas de las candidaturas a integrar los ayuntamientos por parte de partidos políticos para contender en la elección ordinaria del 2 de junio de 2024.
Del análisis de la documentación presentada en las solicitudes de registros de candidaturas cuyo periodo comprendió del 15 al 21 de marzo, se desprende lo siguiente:
Partido político | Aprobadas | No presentadas | Negadas |
Partido Acción Nacional | Abasolo, Atarjea, Comonfort, Coroneo, Cuerámaro, Huanímaro, Jaral del Progreso, León, Manuel Doblado, Pénjamo, Romita, Salvatierra, San Diego de la Unión, San Francisco del Rincón, San José Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Tarandacuao, Tierra Blanca, Villagrán y Xichú. | ||
Partido Revolucionario Institucional | Abasolo, Atarjea, Comonfort, Coroneo, Cuerámaro, Huanímaro, Jaral del Progreso, León, Manuel Doblado, Pénjamo, Romita, Salvatierra, San Diego de la Unión, San Francisco del Rincón, San José Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosas, Santiago Maravatío, Tarandacuao, Tierra Blanca, Villagrán y Xichú. | ||
Partido de la Revolución Democrática | Abasolo, Atarjea, Comonfort, Huanímaro, Jaral del Progreso, León, San Diego de la Unión, San Francisco del Rincón, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Santa Cruz de Juventino Rosas y Xichú. | San José Iturbide | Villagrán |
Coalición FUERZA Y CORAZÓN X GUANAJUATO, conformada por el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática. | Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Cortazar, Doctor Mora, Dolores Hidalgo, C.I.N., Guanajuato, Irapuato; Jerécuaro; Moroleón; Ocampo; Pueblo Nuevo; Purísima del Rincón; Salamanca; San Felipe, Silao de la Victoria, Tarimoro, Uriangato, Valle de Santiago, Victoria y Yuriria. | ||
Partido Verde Ecologista de México | Comonfort, Doctor Mora, Guanajuato, Irapuato, Jaral del Progreso, Moroleón, Pueblo Nuevo, Salvatierra, San Luis de la Paz, Santa Catarina, Tarimoro, Uriangato, Victoria, Villagrán y Xichú. Registros en consejos municipales: Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Coroneo, Cortazar, Cuerámaro, Dolores Hidalgo C.I.N., Huanímaro, Jerécuaro, León, Manuel Doblado, Ocampo, Purísima del Rincón, Pénjamo, Romita, Salamanca, San Diego de la Unión, San Felipe, San Francisco del Rincón, San José Iturbide, Santa Cruz de Juventino Rosas, San Miguel de Allende, Silao de la Victoria, Tarandacuao, Tierra Blanca, Valle de Santiago y Yuriria. | ||
Movimiento Ciudadano | Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, Cortazar, Doctor Mora, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, Irapuato, Jaral del Progreso, León, Manuel Doblado, Moroleón, Ocampo, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Purísima del Rincón, Romita, Salamanca, Salvatierra, San Diego de la Unión, San Felipe, San Francisco del Rincón, San José Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santiago Maravatío, Silao de la Victoria, Tarandacuao, Tarimoro, Uriangato, Valle de Santiago, Villagrán y Yuriria. | ||
Morena | Abasolo, Acámbaro, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Atarjea, Celaya, Comonfort, Coroneo, Cortazar, Cuerámaro, Doctor Mora, Dolores Hidalgo C.I.N., Guanajuato, Huanímaro, Irapuato, Jaral del Progreso, Jerécuaro, León, Manuel Doblado, Moroleón, Ocampo, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Purísima del Rincón, Romita, Salamanca, Salvatierra, San Diego de la Unión, San Felipe, San Francisco del Rincón, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santiago Maravatío, Silao de la Victoria, Tarimoro, Tierra Blanca, Uriangato, Valle de Santiago, Victoria, Villagrán, Xichú y Yuriria. | San José Iturbide, Santa Cruz de Juventino Rosas y Tarandacuao. | |
Partido del Trabajo | Abasolo, Acámbaro, Atarjea, Celaya, Cortazar, Cuerámaro, Salamanca, San Felipe, San Francisco del Rincón, San José Iturbide, San Miguel de Allende, Santa Cruz de Juventino Rosas, Tarimoro, Valle de Santiago y Villagrán. Apaseo el Alto, Comonfort y Ocampo. | Apaseo el Grande, Coroneo, Doctor Mora, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Guanajuato, Irapuato, Jaral del Progreso, Jerécuaro, León, Manuel Doblado, Moroleón, Pénjamo, Purísima del Rincón, Salvatierra, San Luis de la Paz, Santa Catarina, Santiago Maravatío, Silao de la Victoria, Tarandacuao, Tierra Blanca, Uriangato, Victoria, Xichú y Yuriria. |
Se aprueba realizar requerimientos
En dos puntos del orden del día, por mayoría de votos se aprobó realizar un requerimiento al Partido de la Revolución Democrática respecto a la solicitud de registro para el municipio de Cuerámaro; en el mismo sentido al partido Morena respecto a la solicitud de registro para el municipio de Santa Catarina.
Candidaturas independientes
Las candidaturas independientes aprobadas en sus respectivos consejos municipales son las siguientes:
Ayuntamiento | Asociación civil |
San Luis de la Paz | LAGRACED |
San Miguel de Allende | SEMBREMOS UN MEJOR MAÑANA |
Santa Cruz de Juventino Rosas | POR UN JUVENTINO ROSAS MEJOR |
Se aprueban montos de financiamiento para candidaturas independientes
En sesión extraordinaria, se determinaron los montos del financiamiento público para gastos de campaña a que tienen derecho las candidaturas independientes registradas en la elección de ayuntamientos para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024 en el estado de Guanajuato, en los siguientes términos:
Ayuntamiento | Asociación civil | Financiamiento público |
San Luis de la Paz | LAGRACED | $215,800.02 |
San Miguel de Allende | SEMBREMOS UN MEJOR MAÑANA | $312,049.14 |
Santa Cruz de Juventino Rosas | POR UN JUVENTINO ROSAS MEJOR | $143,742.16 |
Se determinan topes de financiamiento privado para candidaturas independientes
En otro punto del orden del día se determinaron los límites de financiamiento privado para gastos de campaña de las candidaturas independientes registradas en la elección de ayuntamientos en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024:
Ayuntamiento | Asociación civil | Límite financiamiento privado |
San Luis de la Paz | LAGRACED | $1,367,009.78 |
San Miguel de Allende | SEMBREMOS UN MEJOR MAÑANA | $2,046,331.02 |
Santa Cruz de Juventino Rosas | POR UN JUVENTINO ROSAS MEJOR | $1,077,604.96 |
Las sesiones completas se pueden ver en:
https://www.youtube.com/live/tJcwH6pXK1M?si=yo5DTXWtNppg33Sf
Agradecemos su difusión.