- Se consideró procedente la propuesta de bloques con que el PT contenderá en los 46 municipios.
El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) en sesión extraordinaria urgente, dio cuenta de la comunicación efectuada por el Partido del Trabajo en la que informa los municipios en los que postulará mujeres y hombres en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023- 2024.
En el oficio recibido por el Instituto de parte del Partido del Trabajo el 15 de marzo de 2024, se comunica las modificaciones de la distribución de los géneros en las candidaturas de los ayuntamientos para los comicios del proceso electoral en los siguientes términos:
Bloque de votación | Municipio | Género |
ALTA | Comonfort | Hombre |
San José Iturbide | Hombre | |
Victoria | Hombre | |
San Diego de la Unión | Mujer | |
Ocampo | Hombre | |
Tarimoro | Mujer | |
Celaya | Hombre | |
Salamanca | Hombre | |
Moroleón | Mujer | |
Apaseo el Grande | Mujer | |
Santa Cruz de Juventino Rosas | Mujer | |
Tierra Blanca | Hombre | |
Acámbaro | Mujer | |
Cortazar | Hombre | |
Abasolo | Mujer | |
San Luis de la Paz | Mujer | |
MEDIA | Cuerámaro | Hombre |
Jaral del Progreso | Mujer | |
Romita | Mujer | |
Valle de Santiago | Hombre | |
Pénjamo | Mujer | |
San Felipe | Hombre | |
Villagrán | Hombre | |
San Miguel de Allende | Mujer | |
Yuriria | Hombre | |
Guanajuato | Mujer | |
Dolores Hidalgo C.I.N. | Mujer | |
Salvatierra | Hombre | |
Irapuato | Hombre | |
Purísima del Rincón | Mujer | |
San Francisco del Rincón | Mujer | |
BAJA | León | Hombre |
Uriangato | Mujer | |
Pueblo Nuevo | Mujer | |
Silao de la Victoria | Hombre | |
Apaseo el Alto | Hombre | |
Jerécuaro | Mujer | |
Manuel Doblado | Hombre | |
Doctor Mora | Hombre | |
Huanímaro | Hombre | |
Xichú | Mujer | |
Coroneo | Mujer | |
Tarandacuao | Mujer | |
Santiago Maravatío | Mujer | |
Atarjea | Hombre | |
Santa Catarina | Mujer |
Del análisis realizado por el IEEG del contenido del oficio, se considera procedente la propuesta de bloques con que el Partido del Trabajo contenderá en 46 municipios toda vez que se atiende el principio de paridad de género establecido en la fracción II del artículo 185 Quinquies de la ley electoral local, al postularse en total 24 mujeres y 22 hombres.
La sesión completa se puede ver en:
https://www.youtube.com/live/_ew0ChlM3RM?si=C9rk0ZW3kOvk7O5f
https://www.facebook.com/share/v/YbyChd7o9MSMXDRQ/?mibextid=xfxF2i
Agradecemos su difusión.