| 1 | Intención al Voto Alcaldías 2027: Celaya | 14-sep-2026 | Alcaldía a Celaya | Massive Caller | Massive Caller |

|
 |
| 2 | Intención al Voto Alcaldías 2027: Guanajuato | 14-sep-2026 | Alcaldía a Guanajuato | Massive Caller | Massive Caller |

 |
|
| 3 | Intención al Voto Alcaldías 2027: Irapuato | 14-sep-2026 | Alcaldía a Irapuato | Massive Caller | Massive Caller |

 |
|
| 4 | Intención al Voto Alcaldías 2027: León | 14-sep-2026 | Alcaldía de León | Massive Caller | Massive Caller |

 |
|
| 5 | Intención al Voto Alcaldías 2027: Salamanca | 14-sep-2026 | Alcaldía de Salamanca | Massive Caller | Massive Caller |

 |
|
| 6 | Intención al Voto Alcaldías 2027: Salvatierra | 14-sep-2026 | Alcaldía de Salvatierra | Massive Caller | Massive Caller |

 |
|
| 7 | Intención al Voto Alcaldías 2027: Silao de la Victoria | 14-sep-2026 | Alcaldía de Silao | Massive Caller | Massive Caller |

 |
|
| 8 | Preferencias Electorales: Guanajuato | 18-sep-2026 | Alcaldía Guanajuato | LaEncuesta.mx | LaEncuesta.mx |

 |
|
| 9 | Preferencias Electorales: León | 18-sep-2026 | Alcaldía León | LaEncuesta.mx | LaEncuesta.mx |

 |
|
| 10 | Intención del Voto Presidencia Municipal: Celaya | 21-sep-2026 | Alcaldía Celaya | Rubruminfo | Rubruminfo |

 |
|
| 11 | Intención del Voto Presidencia Municipal: Guanajuato | 21-sep-2026 | Alcaldía Guanajuato | Rubruminfo | Rubruminfo |

 |
|
| 12 | Intención del Voto Presidencia Municipal: Irapuato | 21-sep-2026 | Alcaldía Irapuato | Rubruminfo | Rubruminfo |

 |
|
| 13 | Intención del Voto Presidencia Municipal: Salamanca | 21-sep-2026 | Alcaldía Salamanca | Rubruminfo | Rubruminfo |

 |
|
| 14 | Intención del Voto Presidencia Municipal: San Miguel de Allende | 21-sep-2026 | Alcaldía San Miguel de Allende | Rubruminfo | Rubruminfo |

 |
|
| 15 | Intención del Voto Presidencia Municipal: Silao de la Victoria | 21-sep-2026 | Alcaldía Silao de la Victoria | Rubruminfo | Rubruminfo |

 |
|
| 16 | Elección Alcaldías Guanajuato 2027: Irapuato | 30-sep-2026 | Alcaldía Irapuato | GobernArte S.C. | GobernArte S.C. |

 |
|
| 17 | Elección Alcaldías Guanajuato 2027: Celaya | 30-sep-2026 | Alcaldía Celaya | GobernArte S.C. | GobernArte S.C. |

 |
|
| 18 | Elección Alcaldías Guanajuato 2027: Salamanca | 30-sep-2026 | Alcaldía Salamanca | GobernArte S.C. | GobernArte S.C. |

 |
|
| 19 | Elección Alcaldías Guanajuato 2027: León | 30-sep-2026 | Alcaldía León | GobernArte S.C. | GobernArte S.C. |

 |
|
| 20 | Elección Alcaldías Guanajuato 2027: San Miguel de Allende | 30-sep-2026 | Alcaldía San Miguel de Allende | GobernArte S.C. | GobernArte S.C. |

 |
|
| 21 | Intención del Voto Alcaldía: Celaya | 13-oct-2026 | Alcaldía Celaya | Massive Caller | Massive Caller |

 |
|
| 22 | Intención del Voto Alcaldía: Guanajuato | 13-oct-2026 | Alcaldía Guanajuato | Massive Caller | Massive Caller |

 |
|
| 23 | Intención del Voto Alcaldía: Irapuato | 13-oct-2026 | Alcaldía Irapuato | Massive Caller | Massive Caller |

 |
|
| 24 | Intención del Voto Alcaldía: León | 13-oct-2026 | Alcaldía León | Massive Caller | Massive Caller |

 |
|
| 25 | Intención del Voto Alcaldía: Salamanca | 13-oct-2026 | Alcaldía Salamanca | Massive Caller | Massive Caller |

 |
|
| 26 | Intención del Voto Alcaldía: Silao de la Victoria | 13-oct-2026 | Alcaldía Silao de la Victoria | Massive Caller | Massive Caller |

 |
|
| 27 | Rumbo a las Alcaldías 2027 Principales ciudades Guanajuato | 19-oct-2026 | Alcaldía Guanajuato | LaEncuesta.mx | LaEncuesta.mx |

 |
|
| 28 |
Rumbo a las Alcaldías 2027 Principales ciudades León | 19-oct-2026 | Alcaldía León | LaEncuesta.mx | LaEncuesta.mx |

 |
|
| 29 | Intención al Voto Alcaldías 2027: Dolores Hidalgo | 27-oct-2026 | Alcaldía Dolores Hidalgo | Massive Caller | Massive Caller |

 |
|
| 30 | Elecciones 2027 Alcaldía Celaya | 28-oct-2026 | Celaya | Rubruminfo S.A de C.V. | Rubruminfo S.A de C.V. |

 |
|
| 31 | Elecciones 2027 Alcaldía Guanajuato | 28-oct-2026 | Guanajuato | Rubruminfo S.A de C.V. | Rubruminfo S.A de C.V. |

 |
|
| 32 | Elecciones 2027 Alcaldía Irapuato | 28-oct-2026 | Irapuato | Rubruminfo S.A de C.V. | Rubruminfo S.A de C.V. |

 |
|
| 33 | Elecciones 2027 Alcaldía Salamanca | 28-oct-2026 | Salamanca | Rubruminfo S.A de C.V. | Rubruminfo S.A de C.V. |

 |
|
| 34 | Elecciones 2027 Alcaldía San Miguel de Allende | 28-oct-2026 | San Miguel de Allende | Rubruminfo S.A de C.V. | Rubruminfo S.A de C.V. |

 |
|
| 35 | Elecciones 2027 Alcaldía Silao de la Victoria | 28-oct-2026 | Silao de la Victoria | Rubruminfo S.A de C.V. | Rubruminfo S.A de C.V. |

 |
|