IA | Partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas (Asociaciones civiles y/o ciudadanos que realicen actividades de observación electoral) |  |  | | | | | |
IA | Partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas (con registro) |  |  | | | | | |
IB | Informes de partidos políticos, asociaciones y agrupaciones políticas y candidatos independientes |  |  | | | | | |
IB | Informes y dictámenes sobre auditorías, verificaciones e impugnaciones a organizaciones políticas y candidatos independientes |  |  | | | | | |
IC | Geografía y cartografía electoral (Normatividad) | | | | |  | | |
IC | Geografía y cartografía electoral | | | | |  | | |
IC | Geografía y cartografía electoral (Estudios) | | | | |  | | |
ID | Registro de candidaturas (Registro de candidatos a cargos de elección popular) | | | | | | | |
ID | Registro de candidaturas (Sistema de consulta de candidatos a cargos de elección popular) | | | | | | | |
ID | Registro de candidaturas (Candidatos electos a cargos de elección popular) | | | | | | | |
ID | Registro de candidaturas (Sistema de Consulta de candidatos electos a cargos de elección popular) | | | | | | | |
IE | Radio y televisión (Catálogos de medios) |  |  | | | | | |
IE | Radio y televisión (Acuerdos emitidos por INE/OPLE, respecto de las pautas de transmisión por cada concesionario o permisionario) |  |  | | | | | |
IE | Radio y televisión (Spots) |  |  | | | | | |
IF | Financiamiento público a partidos políticos (Acuerdos emitidos por la autoridad administrativa respecto al financimiento público y privado y los topes de gasto de campañas) | | | | | | |  |
IF | Financiamiento público a partidos políticos (Montos de financiamiento público y privado otorgados) | 

 | 

 |  | | | | |
IF | Financiamiento público a partidos políticos (Topes de los gastos de campaña) | | | | | | | |
IG | Metodología e informes sobre encuestas (Normatividad el INE en materia de encuestas electorales) | | | | |  | | |
IG | Metodología e informes sobre encuestas (Monitoreo de encuestas) | | | | |  | | |
IG | Metodología e informes sobre encuestas (Estudios Recibidos) | | | | |  | | |
IG | Metodología e informes sobre encuestas ( Informes presentados por la Secretaría Ejecutiva en el Consejo General) | | | | |  | | |
IG | Metodología e informes sobre encuestas (Personas físicas o morales que pretenden efectuar encuestas) | | | | |  | | |
IG | Metodología e informes sobre encuestas (Informes que presentó el sujeto obligado) | | | | |  | | |
IH | Programa de Resultados Preliminares Electorales (Metodología) | | | | | | | |
IH | Programa de Resultados Preliminares Electorales (Resultados) | | | | | | | |
Ii | Cómputos totales (Elecciones y procesos de participación ciudadana) | | | | | | | |
IJ | Resultados y declaraciones de validez (Elecciones) | | | | | | | |
IK | Franquicias postales y telegráficas | 
| 
| | | | | |
IL | Votos de mexicanos residentes en el extranjero (Documentos firmados emitidos) | | | | | | | |
IL | Votos de mexicanos residentes en el extranjero (Resultados votaciones) | | | | | | | |
IL | Votos de mexicanos residentes en el extranjero (Procedimientos) | | | | | | | |
IL | Votos de mexicanos residentes en el extranjero (Resultados pruebas piloto) | | | | | | | |
IM | Pérdida de registro (dictámenes, informes y resoluciones sobre pérdida de registro y liquidación del patrimonio) | 
| 
| | | | | |
IN | Monitoreo de medios impresos | 

 | 


|  | | | | |