Postulaciones electas por acción afirmativa
Proceso Electoral Local 2023-2024
Personas Electas en Ayuntamientos
| Grupo | Total | Hombres | Mujeres | NB* | Fórmulas Completas | Personas electas de manera individual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Discapacidad | 85 | 47 | 38 | 0 | 42 | 1 |
| Diversidad | 67 | 29 | 26 | 12 | 33 | 1 |
| Indígenas | 15 | 5 | 10 | 0 | 7 | 1 |
| Afromexicanas | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 0 |
| Migrantes | 23 | 13 | 10 | 0 | 11 | 1 |
Personas Electas en DIPUTACIONES
| Grupo | Total | Hombres | Mujeres | NB* | Fórmulas Completas |
|---|---|---|---|---|---|
| Discapacidad | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| Diversidad | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Indígenas | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Afromexicanas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Migrantes | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Personas Electas en Diputaciones
| Hombres | Mujeres | NB |
|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 |
* Personas No Binarias.
***Para más información puedes consultar la siguiente liga:
Acciones afirmativas