Comisión de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral
INTEGRACIÓN

Nora Maricela García Huitrón
PRESIDENTA
Consejera Electoral

Antonio Ortíz Hernández
INTEGRANTE
Consejero Electoral

María Concepción Esther Aboites Sámano
INTEGRANTE
Consejera Electoral

Patricia María Díaz Domínguez
SECRETARIA TÉCNICA
Directora de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral
Sesiones de la Comisión
2021
2020
TIPO DE SESIÓN | FECHA | CONVOCATORIA | ACTA | ACUERDO |
ORDINARIA | 17 DICIEMBRE | |||
ORDINARIA | 25 NOVIEMBRE | |||
ORDINARIA | 27 OCTUBRE | |||
EXTRAORDINARIA | 12 OCTUBRE | |||
ORDINARIA | 25 SEPTIEMBRE | |||
ORDINARIA | 28 AGOSTO | |||
ORDINARIA | 16 JULIO | |||
ORDINARIA | 25 JUNIO | |||
ORDINARIA | 29 MAYO | |||
ORDINARIA | 28 ABRIL | |||
ORDINARIA | 20 MARZO | |||
ORDINARIA | 28 FEBRERO | |||
ORDINARIA | 27 ENERO |
2019
TIPO DE SESIÓN | FECHA | CONVOCATORIA | ACTA | ACUERDO |
ORDINARIA | 20 DICIEMBRE | |||
EXTRAORDINARIA | 04 DICIEMBRE | |||
ORDINARIA | 27 NOVIEMBRE | |||
ORDINARIA | 28 OCTUBRE | |||
EXTRAORDINARIA | 18 OCTUBRE | |||
ORDINARIA | 26 SEPTIEMBRE | |||
EXTRAORDINARIA | 09 SEPTIEMBRE | |||
ORDINARIA | 21 AGOSTO | |||
ORDINARIA | 17 JULIO | |||
EXTRAORDINARIA | 17 JULIO | |||
EXTRAORDINARIA | 15 JULIO | |||
ORDINARIA | 26 JUNIO | |||
ORDINARIA |
30 MAYO | |||
EXTRAORDINARIA |
02 MAYO | |||
ORDINARIA |
25 ABRIL | |||
ORDINARIA |
28 MARZO | |||
ORDINARIA |
27 FEBRERO | |||
EXTRAORDINARIA | 31 ENERO | |||
ORDINARIA |
28 ENERO |
2018
TIPO DE SESIÓN | FECHA | CONVOCATORIA | ACTA | ACUERDO |
ORDINARIA | 19 DICIEMBRE | |||
ORDINARIA |
29 NOVIEMBRE | |||
ORDINARIA | 18 OCTUBRE | |||
EXTRAORDINARIA |
12 OCTUBRE | |||
EXTRAORDINARIA | 26 SEPTIEMBRE | |||
ORDINARIA | 24 SEPTIEMBRE | |||
ORDINARIA | 26 JULIO | ![]() |
||
ORDINARIA | 21 JUNIO | ![]() |
![]() |
|
EXTRAORDINARIA | 08 JUNIO | ![]() |
![]() |
|
ORDINARIA | 28 MAYO | ![]() |
![]() |
|
ORDINARIA | 26 ABRIL | ![]() |
![]() |
|
EXTRAORDINARIA | 16 ABRIL | ![]() |
||
ORDINARIA | 22 MARZO | ![]() |
||
ORDINARIA | 26 FEBRERO | ![]() |
||
ORDINARIA | 24 ENERO | ![]() |
2017
TIPO DE SESIÓN | FECHA | CONVOCATORIA | ACTA | ACUERDO |
ORDINARIA | 14 DICIEMBRE | ![]() |
||
ORDINARIA | 29 NOVIEMBRE | ![]() |
||
ORDINARIA | 27 OCTUBRE | ![]() |
||
ORDINARIA | 27 SEPTIEMBRE | ![]() |
||
EXTRAORDINARIA | 19 SEPTIEMBRE | |||
ORDINARIA | 30 AGOSTO | ![]() |
||
ORDINARIA | 12 JUIO | ![]() |
||
ORDINARIA | 28 JUNIO | ![]() |
||
EXTRAORDINARIA | 16 JUNIO | |||
ORDINARIA | 30 MAYO | ![]() |
||
EXTRAORDINARIA | 9 MAYO | ![]() |
||
ORDINARIA | 25 ABRIL | ![]() |
||
ORDINARIA | 27 MARZO | ![]() |
||
ORDINARIA | 24 FEBRERO | ![]() |
||
ORDINARIA | 25 ENERO | ![]() |
2016
TIPO DE SESIÓN | FECHA | CONVOCATORIA | ACTA | ACUERDO |
ORDINARIA | 23 DICIEMBRE | ![]() |
||
EXTRAORDINARIA | 6 DICIEMBRE | |||
ORDINARIA | 23 NOVIEMBRE | ![]() |
||
EXTRAORDINARIA | 31 OCTUBRE | ![]() |
||
ORDINARIA | 18 OCTUBRE | ![]() |
||
ORDINARIA | 30 SEPTIEMBRE | ![]() |
||
ORDINARIA | 25 AGOSTO | ![]() |
||
ORDINARIA | 14 JULIO | ![]() |
||
ORDINARIA | 23 JUNIO | ![]() |
||
ORDINARIA | 31 MAYO | |||
EXTRAORDINARIA | 9 MAYO | ![]() |
||
ORDINARIA | 22 ABRIL | ![]() |
||
ORDINARIA | 30 MARZO | ![]() |
||
EXTRAORDINARIA | 17 MARZO | ![]() |
||
ORDINARIA | 22 FEBRERO | ![]() |
||
ORDINARIA | 19 ENERO | ![]() |
2015
TIPO DE SESIÓN | FECHA | CONVOCATORIA | ACTA | ACUERDO |
ORDINARIA | 10 DICIEMBRE | ![]() |
||
ORDINARIA | 27 NOVIEMBRE | ![]() |
||
ORDINARIA | 28 OCTUBRE | ![]() |
||
EXTRAORDINARIA | 20 OCTUBRE | |||
ORDINARIA | 30 SEPTIEMBRE | ![]() |
||
ORDINARIA | 31 AGOSTO | ![]() |
||
EXTRAORDINARIA | 19 AGOSTO | ![]() |
||
ORDINARIA | 17 JULIO | ![]() |
||
EXTRAORDINARIA | 7 JULIO | ![]() |
||
ORDINARIA | 30 JUNIO | ![]() |
||
ORDINARIA | 29 MAYO | ![]() |
||
EXTRAORDINARIA | 14 MAYO | ![]() |
||
EXTRAORDINARIA | 27 ABRIL | ![]() |
||
EXTRAORDINARIA | 19 ABRIL | ![]() |
||
ORDINARIA | 15 ABRIL | ![]() |
||
ORDINARIA | 26 MARZO | ![]() |
||
ORDINARIA | 26 FEBRERO | ![]() |
||
ORDINARIA | 26 ENERO | ![]() |